首都师范大学毕业证原版(样本)如何找绝对真实毕业证样本{模板}图片、学位证样本、报到证样本、档案等。如需查看模板请点击大学毕业证样本希望对您有所帮助。院校简介:首都师范大学创建于1954年,办学历史可追溯至1905年成立的通州师范,初名北京师范学院;后华北人民大学哲学系、政教系,北京工农师范学院,北京体育师范学院相继并入;1964年,北京艺术学院、北京师范专科学校部分并入;1992年,由北京师范学院、北京师范学院分院、北京联合大学外语师范学院合并,组建首都师范大学。首都师范大学(capital normal university),简称“首师大”,中华人民共和国教育部与北京市人民政府共建高校,国家“双一流”世界一流学科建设高校,国家“特色重点学科项目”建设高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,京港大学联盟成员;入选国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部来华留学示范基地、教育部卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、乡村教师支持计划、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、北京市双培外培计划、北京华文教育基地;学科专业涵盖文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等。[1]截至2019年3月,学校占地约88万平方米,建筑总面积约75.7万平方米,共有校本部、北一、北二、海淀、东校区、良乡、通州等校区。馆藏各类图书文献1391.8万册(件)。学校下设31个院系,2个教研部,100个研究所(中心)。各类学生总数31559人,其中,全日制贯通培养生195人,专科生40人,本科生11245人,硕士研究生6691人,博士研究生851人,成教学生10382人,外国留学生2155人。有教职工2505人,专任教师1642名。[1-2]。博士后流动站
16个
校 训
为学为师、求实求新
校 歌
《首都师范大学校歌》
专职院士
中国科学院、工程院院士6人 人
俄罗斯工程院院士1人,俄罗斯自然科学院院士1人 人
主要院系
历史学院、数学科学学院、心理系、物理系 文学院、音乐学院、美术学院等
国家重点学科
5(4个二级学科、1个培育学科) 个
学校地址
北京市海淀区西三环北路105号
学校代码
10028
主要奖项
国家科技进步奖一等奖1项
国家自然科学奖二等奖1项
北京市科学技术奖12项
全国毕业生就业典型经验高校(2011年)
孔子学院
6个。简 称
首都师大、首师大(cnu)
创办时间
1954年
类 别
公立大学
学校类型
师范(综合类)
属 性
卓越教师培养计划(2014年)
省部共建大学(2014年)
世界一流学科建设高校(2017年)
所属地区
中国北京
现任校长
孟繁华
知名校友
刘源,刘利民,胡晓炼,靳诺,姜帆,董浩,小柯
主管部门
北京市人民政府。主管部门
北京市人民政府
类别
公立大学
知名校友
刘源,刘利民,胡晓炼,靳诺,姜帆,董浩,小柯。所属地区
中国北京
学校类型
师范(综合类)
属性
卓越教师培养计划(2014年) |省部共建大学(2014年) |世界一流学科建设高校(2017年)。院系专业
截至2015年10月,首都师范大学下设文学院、历史学院、政法学院、教育学院、外国语学院、马克思主义学院、管理学院、音乐学院、美术学院、数学科学学院、物理系、化学系、生命科学学院、资源环境与旅游学院、信息工程学院、教育技术系、初等教育学院、学前教育学院、燕都学院、良乡校区基础学部、继续教育学院、国际文化学院、京疆学院等27个院系以及大学英语教研部、体育教研部、首都师范大学科德学院(独立学院);共开设专科专业1个(学前教育)、本科专业56个,65个专业方向,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等10个学科门类,其中教师教育类专业(方向)14 个,非教师教育类专业(方向)51个。
二级学院/直属系 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 学制 | 学科门类 |
首都师范大学文学院 | 050101 | 汉语言文学(师范) | 4年 | 文学 |
汉语言文学 | 4年 | 文学 | ||
050107t | 秘书学 | 4年 | 文学 | |
130304 | 戏剧影视文学 | 4年 | 艺术学 | |
050103 | 汉语国际教育 | 4年 | 文学 | |
120210 | 文化产业管理 | 4年 | 管理学 | |
首都师范大学历史学院 | 060101 | 历史学(师范) | 4年 | 历史学 |
历史学(基地班方向) | 4年 | 历史学 | ||
历史学(文化遗产方向) | 4年 | 历史学 | ||
060102 | 世界史 | 4年 | 历史学 | |
060103 | 考古学 | 4年 | 历史学 | |
首都师范大学政法学院 | 030503 | 思想政治教育(师范) | 4年 | 法学 |
010101 | 哲学 | 4年 | 哲学 | |
030101k | 法学 | 4年 | 法学 | |
030302 | 社会工作 | 4年 | 法学 | |
030201 | 政治学与行政学 | 4年 | 法学 | |
首都师范大学管理学院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4年 | 管理学 |
120401 | 公共事业管理 | 4年 | 管理学 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 管理学 | |
120801 | 电子商务 | 4年 | 管理学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 经济学 | |
首都师范大学教育学院 | 040101 | 教育学 | 4年 | 教育学 |
071101 | 心理学 | 4年 | 理学 | |
首都师范大学学前教育学院 | 040106 | 学前教育(师范) | 4年 | 教育学 |
首都师范大学外国语学院 | 050201 | 英语(师范) | 4年 | 文学 |
英语 | 4年 | 文学 | ||
050202 | 俄语 | 4年 | 文学 | |
050203 | 德语 | 4年 | 文学 | |
050204 | 法语 | 4年 | 文学 | |
050205 | 西班牙语 | 4年 | 文学 | |
050207 | 日语 | 4年 | 文学 | |
首都师范大学数学科学学院 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 4年 | 理学 |
数学与应用数学 | 4年 | 理学 | ||
070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 理学 | |
071201 | 统计学 | 4年 | 理学 | |
首都师范大学物理系 | 070201 | 物理学(师范) | 4年 | 理学 |
080706 | 光电信息科学与工程 | 4年 | 工学 | |
首都师范大学化学系 | 070301 | 化学(师范) | 4年 | 理学 |
070302 | 应用化学 | 4年 | 理学 | |
首都师范大学生命科学学院 | 071001 | 生物科学(师范) | 4年 | 理学 |
生物科学 | 4年 | 理学 | ||
071002 | 生物技术 | 4年 | 理学 | |
首都师范大学资源环境与旅游学院 | 070501 | 地理科学(师范) | 4年 | 理学 |
070504 | 地理信息科学 | 4年 | 理学 | |
120901k | 旅游管理 | 4年 | 管理学 | |
081202 | 遥感科学与技术 | 4年 | 工学 | |
首都师范大学教育技术系 | 040104 | 教育技术学 | 4年 | 教育学 |
首都师范大学信息工程学院 | 080706 | 信息工程 | 4年 | 工学 |
080907t | 智能科学与技术 | 4年 | 工学 | |
080901 | 计算机科学与技术(师范) | 4年 | 工学 | |
计算机科学与技术 | 4年 | 工学 | ||
080701 | 电子信息工程 | 4年 | 工学 | |
080902 | 软件工程 | 4年 | 工学 | |
首都师范大学音乐学院 | 130202 | 音乐学(师范) | 4年 | 艺术学 |
音乐学 | 4年 | 艺术学 | ||
130205 | 舞蹈学 | 4年 | 艺术学 | |
130308 | 录音艺术 | 4年 | 艺术学 | |
首都师范大学美术学院 | 130401 | 美术学(师范) | 4年 | 艺术学 |
美术学(艺术市场方向) | 4年 | 艺术学 | ||
130402 | 绘画 | 4年 | 艺术学 | |
130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 艺术学 | |
130503 | 环境设计 | 4年 | 艺术学 | |
130508 | 数学媒体艺术 | 4年 | 艺术学 | |
首都师范大学初等教育学院 | 040107 | 小学教育(师范) | 4年 | 教育学 |
首都师范大学国际文化学院 | 050102 | 汉语言 | 4年 | 文学 |
参考资料:[13] |
首都师范大学师资力量
截至2015年10月,首都师范大学共有教职工2549人,在1532名专任教师中正高职称人数310人,副高职称人数581人,博士890人,硕士502人,拥有硕士及以上学位教师占专任教师总数的90.8 %;教师队伍中共有中国科学院、中国工程院院士6人(兼职),俄罗斯工程院院士1人(专职),俄罗斯自然科学院院士1人(专职),国务院学位委员会学科评议组成员4人,国家教育部学科教学指导委员会委员13人,万人计划第一批百千万工程领军人才1人,教育部长江学者计划特聘教授7人,教育部长江学者计划讲座教授1人,国家杰出青年基金资助者9人,国家级百千万人才9人,入选北京市海外人才聚集工程13人,北京市特聘教授43人,北京市高层次人才资助计划11人,北京市拔尖创新人才32人,北京市创新团队建设计划31个,北京市科技新星35人,市级青年骨干教师176人,青年拔尖人才培育计划入选人员72人,入选长城学者培养计划9人,国家级教学团队6个,北京市教学团队8个,教育部创新团队3个。[14]
校园一角
中国科学院院士(4人,兼职):匡廷云、林群、杨国桢、张杰、姚建年[15]
中国工程院院士(1人,兼职):刘先林[15]
俄罗斯工程院院士(1人,专职):宫辉力[15]
俄罗斯自然科学院院士(1人,专职):宫辉力[15]
国家杰出青年基金资助者(9人):方复全、刘兆理、葛根年、李海梁、任东、徐飞、马力耕、付红兵、张爱兵[16]
国家级新世纪百千万人才(9人):任东、孟繁华、吴相洲、方复全、王德胜、刘乐贤、葛根年、金寿福、夏静[17]
国家级教学团队 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 负责人 | 院系 | 获评年度 | ||||||||||||||||||||
1 | 地理学教学团队 | 宫辉力 | 资源环境与旅游学院 | 2008 | ||||||||||||||||||||
2 | 世界近现代史教学团队 | 徐蓝 | 历史学院 | 2008 | ||||||||||||||||||||
3 | 文学理论教学团队 | 陶东风 | 文学院 | 2009 | ||||||||||||||||||||
4 | 汉语言文字学教学团队 | 周建设 | 文学院 | 2009 | ||||||||||||||||||||
5 | 信息工程教学团队 | 关永 | 信息工程学院 | 2009 | ||||||||||||||||||||
6 | 本科数学基础课程教学团队 | 何书元 | 数学科学学院 | 2010 | ||||||||||||||||||||
参考资料:[17] |
教育部创新团队 | |||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 负责人 | 获评年度 | ||||||||||||||||
1 | 几何分析 | 方复全 | 2011 | ||||||||||||||||
2 | 城市地面沉降监控技术与演化机理研究 | 关鸿亮 | 2011 | ||||||||||||||||
3 | 昆虫演化与环境变迁 | 任东 | 2011 |
首都师范大学学科建设
截至2015年10月,首都师范大学共有硕士学位授权一级学科26个,硕士点147个,博士学位授权一级学科17个,博士点97个,博士后流动站16个;国家重点学科4个,国家重点(培育)学科1个,北京市一级重点学科8个,北京市二级重点学科6个,北京市一级重点建设学科1个,北京市二级重点建设学科11个,北京市一级重点培育学科4个,交叉学科北京市重点学科2个。[14]
重点学科
北京市“211工程”重点学科(9个):首都基础教育创新与现代化、中外历史与文明、中国文学研究与现代文化 文学院、思想政治教育与哲学研究、艺术教育与艺术理论、基础数学与应用数学、遗传与生物工程、城市地理信息技术与首都圈生态环境保护利用、光物理科学与技术[18]
首师本部(31
国家重点学科(4个,二级学科):基础数学、植物学、中国古代文学、世界史[18]
国家重点(培育)学科(1个,二级学科):美术学[18]
一级学科北京市重点学科(1个):数学[18]
二级学科北京市重点学科(11个):马克思主义哲学、文艺学、汉语言文学、俄语言文学、音乐学、中国古代史、中国近代史、地图学与地理信息系统、遗传学、发展与教育心理学、美术学[18]
一级学科北京市重点建设学科(2个):教育学、外国语言文学[18]
二级学科北京市重点建设学科(13个):宗教学、马克思主义中国化研究、基础心理学、光学、物理化学、细胞生物学、通信与信息系统、地图制图与地理信息工程、旅游管理、自然地理学、计算机应用技术、比较文学与世界文学、分析化学[18]
交叉学科北京市重点学科(2个):数字文献学、数学与信息技术[18]
学科排名
2013年,首都师范大学共有17个学科参加教育部组织的学科水平评估(博士一级授权学科15个),其中5个学科进入中国前十,7个学科进入中国前20%,在中国综合性大学中排名第36位,在中国地方大学和市属高校中排名第一。在北京市重点(建设)学科评估验收工作中,该校8个重点(建设)学科获评“优秀”。[19]
2012年,首都师范大学共有17个学科参加教育部组织的学科水平评估(博士一级授权学科15个),其中世界史(第4名)进入参评学科的前10%;教育学(6)、中国语言文学(12)、音乐与舞蹈学(7)、美术学(5)、数学(13)、统计学(15)等6个学科进入参评学科的前20%;哲学(18)、中国史(17)、地理学(9)、生物学(26)等4个学科进入参评学科的前30%。该校进入前20%的学科数量(7个)在中国师范大学中位居第四,在地方大学(与南京大学并列)和北京市属高校中均位居第一。[20]
学位点
学术型硕士学位授权点 | ||||||
一级学科 | 二级学科 | |||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | |||
0101 | 哲学 | 010101 | 马克思主义哲学 | |||
010102 | 中国哲学 | |||||
010103 | 外国哲学 | |||||
010104 | 逻辑学 | |||||
010105 | 伦理学 | |||||
010106 | 美学 | |||||
010107 | 宗教学 | |||||
010108 | 科学技术哲学 | |||||
0301 | 法学 | 030101 | 法学理论 | |||
030102 | 法律史 | |||||
030103 | 宪法学与行政法学 | |||||
030104 | 刑法学 | |||||
030105 | 民商法学 | |||||
030106 | 诉讼法学 | |||||
030107 | 经济法学 | |||||
030108 | 环境与资源保护法学 | |||||
030109 | 国际法学 | |||||
030110 | 军事法学 | |||||
0302 | 政治学 | 030201 | 政治学理论 | |||
030202 | 中外政治制度 | |||||
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | |||||
030204 | 中共党史 | |||||
030206 | 国际政治 | |||||
030207 | 国际关系 | |||||
030208 | 外交学 | |||||
0305 | 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 | |||
030502 | 马克思主义发展史 | |||||
030503 | 马克思主义中国化研究 | |||||
030504 | 国外马克思主义研究 | |||||
030505 | 思想政治教育 | |||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | |||||
0401 | 教育学 | 040101 | 教育学原理 | |||
040102 | 课程与教学论 | |||||
040103 | 教育史 | |||||
040104 | 比较教育学 | |||||
040105 | 学前教育学 | |||||
040106 | 高等教育学 | |||||
040107 | 成人教育学 | |||||
040108 | 职业技术教育学 | |||||
040109 | 特殊教育学 | |||||
040110 | 教育技术学 | |||||
0401z1 | *教师教育 | |||||
0401z2 | *初等教育学 | |||||
0401z3 | *少年儿童组织与思想意识教育 | |||||
0402 | 心理学 | 040201 | 基础心理学 | |||
040202 | 发展与教育心理学 | |||||
040203 | 应用心理学 | |||||
0501 | 中国语言文学 | 050101 | 文艺学 | |||
050102 | 语言学及应用语言学 | |||||
050103 | 汉语言文字学 | |||||
050104 | 中国古典文献学 | |||||
050105 | 中国古代文学 | |||||
050106 | 中国现当代文学 | |||||
050107 | 中国少数民族语言文学 | |||||
050108 | 比较文学与世界文学 | |||||
050120 | *文化产业 | |||||
050121 | *影视文学 | |||||
050122 | *文化研究 | |||||
0502 | 外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 | |||
050202 | 俄语语言文学 | |||||
050203 | 法语语言文学 | |||||
050204 | 德语语言文学 | |||||
050205 | 日语语言文学 | |||||
050206 | 印度语言文学 | |||||
050207 | 西班牙语语言文学 | |||||
050208 | 阿拉伯语语言文学 | |||||
050209 | 欧洲语言文学 | |||||
050210 | 亚非语言文学 | |||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | |||||
0503 | 新闻传播学 | 050301 | 新闻学 | |||
050302 | 传播学 | |||||
0503z1 | 媒介经济学 | |||||
0503z2 | 出版学 | |||||
0601 | 考古学 | 060101 | 考古学及博物馆学 | |||
0602 | 中国史 | 060201 | 史学理论及史学史 | |||
060202 | 历史地理学 | |||||
060203 | 历史文献学 | |||||
060204 | 专门史 | |||||
060205 | 中国古代史 | |||||
060206 | 中国近现代史 | |||||
0603 | 世界史 | 060301 | 世界史 | |||
060120 | *全球史 | |||||
060121 | *国际关系史 | |||||
0701 | 数学 | 070101 | 基础数学 | |||
070102 | 计算数学 | |||||
070103 | 概率论与数理统计 | |||||
070104 | 应用数学 | |||||
070105 | 运筹学与控制论 | |||||
070120 | *数学教育 | |||||
070121 | *数学物理 | |||||
070122 | *数学与信息技术 | |||||
0702 | 物理学 | 070205 | 凝聚态物理 | |||
070207 | 光学 | |||||
0703 | 化学 | 070301 | 无机化学 | |||
070302 | 分析化学 | |||||
070303 | 有机化学 | |||||
070304 | 物理化学 | |||||
070305 | 高分子化学与物理 | |||||
0705 | 地理学 | 070501 | 自然地理学 | |||
070502 | 人文地理学 | |||||
070503 | 地图学与地理信息系统 | |||||
0709 | 地质学 | 070905 | 第四纪地质学 | |||
0710 | 生物学 | 071001 | 植物学 | |||
071002 | 动物学 | |||||
071003 | 生理学 | |||||
071004 | 水生生物学 | |||||
071005 | 微生物学 | |||||
071006 | 神经生物学 | |||||
071007 | 遗传学 | |||||
071008 | 发育生物学 | |||||
071009 | 细胞生物学 | |||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | |||||
071011 | 生物物理学 | |||||
071012 | 生态学 | |||||
0712 | 科学技术史 | 无 | 无 | |||
0713 | 生态学 | 无 | 无 | |||
0714 | 统计学 | 无 | 无 | |||
0803 | 光学工程 | 无 | 无 | |||
0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | |||
0810 | 信息与通信工程 | 081001 | 通信与信息系统 | |||
0812 | 计算机科学与技术 | 081201 | 计算机系统结构 | |||
081202 | 计算机软件与理论 | |||||
081203 | 计算机应用技术 | |||||
0812z1 | *高可靠嵌入式系统 | |||||
0812z2 | *智能应用技术 | |||||
0815 | 水利工程 | 081501 | 水文学及水资源 | |||
0816 | 测绘科学与技术 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | |||
0830 | 环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 | |||
083002 | 环境工程 | |||||
0835 | 软件工程 | 无 | 无 | |||
1202 | 工商管理 | 120203 | 旅游管理 | |||
1204 | 公共管理 | 1204z1 | *公共管理信息化理论与技术 | |||
120401 | 行政管理 | |||||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | |||||
120403 | 教育经济与管理 | |||||
120404 | 社会保障 | |||||
120405 | 土地资源管理 | |||||
1302 | 音乐与舞蹈学 | 130201 | 音乐学 | |||
130202 | 舞蹈学 | |||||
1304 | 美术学 | 130401 | 美术学 | |||
1305 | 设计学 | 130501 | 设计艺术学 |
专业学位型硕士 | ||||
代码 | 名称 | |||
0252 | 应用统计 | |||
0451 | 教育 | |||
0453 | 汉语国际教育 | |||
0454 | 应用心理 | |||
0551 | 翻译 | |||
0651 | 文物与博物馆 | |||
0852 | 工程 | |||
1252 | 公共管理 | |||
1351 | 艺术 | |||
参考资料:[21] |
博士学位授权点 | |||
一级学科 | 所含二级学科 | ||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
0101 | 哲学 | 010101 | 马克思主义哲学 |
010102 | 中国哲学 | ||
010103 | 外国哲学 | ||
010104 | 逻辑学 | ||
010105 | 伦理学 | ||
010106 | 美学 | ||
010107 | 宗教学 | ||
010108 | 科学技术哲学 | ||
030206 | 国际政治 | ||
030207 | 国际关系 | ||
030208 | 外交学 | ||
0305 | 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
030502 | 马克思主义发展史 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||
030504 | 国外马克思主义研究 | ||
030505 | 思想政治教育 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | ||
0401 | 教育学 | 040101 | 教育学原理 |
040102 | 课程与教学论 | ||
040103 | 教育史 | ||
040104 | 比较教育学 | ||
040105 | 学前教育学 | ||
040106 | 高等教育学 | ||
040107 | 成人教育学 | ||
040108 | 职业技术教育学 | ||
040109 | 特殊教育学 | ||
040110 | 教育技术学 | ||
0401z1 | *教师教育 | ||
0401z2 | *初等教育学 | ||
0401z3 | *少年儿童组织与思想意识教育 | ||
0402 | 心理学 | 040201 | 基础心理学 |
040202 | 发展与教育心理学 | ||
040203 | 应用心理学 | ||
0501 | 中国语言文学 | 050101 | 文艺学 |
050102 | 语言学及应用语言学 | ||
050103 | 汉语言文字学 | ||
050104 | 中国古典文献学 | ||
050105 | 中国古代文学 | ||
050106 | 中国现当代文学 | ||
050107 | 中国少数民族语言文学 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | ||
050120 | *文化产业 | ||
050121 | *影视文学 | ||
050122 | *文化研究 | ||
0502 | 外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 |
050202 | 俄语语言文学 | ||
050203 | 法语语言文学 | ||
050204 | 德语语言文学 | ||
050205 | 日语语言文学 | ||
050206 | 印度语言文学 | ||
050207 | 西班牙语语言文学 | ||
050208 | 阿拉伯语语言文学 | ||
050209 | 欧洲语言文学 | ||
050210 | 亚非语言文学 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
0601 | 考古学 | 060101 | 考古学及博物馆学 |
0602 | 中国史 | 060201 | 史学理论及史学史 |
060202 | 历史地理学 | ||
060203 | 历史文献学 | ||
060204 | 专门史 | ||
060205 | 中国古代史 | ||
060206 | 中国近现代史 | ||
0603 | 世界史 | 060301 | 世界史 |
060120 | *全球史 | ||
060121 | *国际关系史 | ||
0701 | 数学 | 070101 | 基础数学 |
070102 | 计算数学 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | ||
070104 | 应用数学 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | ||
070120 | *数学教育 | ||
070121 | *数学物理 | ||
070122 | *数学与信息技术 | ||
0705 | 地理学 | 070501 | 自然地理学 |
070502 | 人文地理学 | ||
070503 | 地图学与地理信息系统 | ||
0710 | 生物学 | 071001 | 植物学 |
071002 | 动物学 | ||
071003 | 生理学 | ||
071004 | 水生生物学 | ||
071005 | 微生物学 | ||
071006 | 神经生物学 | ||
071007 | 遗传学 | ||
071008 | 发育生物学 | ||
071009 | 细胞生物学 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||
071011 | 生物物理学 | ||
071012 | 生态学 | ||
0713 | 生态学 | 无 | 无 |
0714 | 统计学 | 无 | 无 |
0803 | 光学工程 | 无 | 无 |
1302 | 音乐与舞蹈学 | 130201 | 音乐学 |
130202 | 舞蹈学 | ||
1304 | 美术学 | 130401 | 美术学 |
注: “ *”为自主设置专业[22] |
博士后科研流动站(16个):历史学、生物学、数学、中国语言文学、教育学、物理学、考古学、世界史、生态学、统计学、艺术学、心理学、地理学、哲学、马克思主义理论、外国语言文学[23]
首都师范大学教学建设
质量工程
截至2015年10月,首都师范大学共有国家级特色专业7个,北京市级特色专业10个;国家级人才培养模式创新实验区3个;市级人才培养模式创新试验区1个;国家级大学生校外实践教育基地1个,北京高等学校示范性校内创新实践基地2个,国家级精品课程12门、北京市级精品课程29门;国家级双语教学示范课程1门;教育部“十一五”规划教材20部、国家级精品教材5部、北京高等教育经典教材1部、北京高等教育精品教材57部,“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材7部;国家精品视频公开课1门,国家级精品资源共享课6门,教师教育国家级精品资源共享课8门,国家级实验教学示范中心1个,北京市实验教学示范中心6个,国家人才培养和科学研究基地2个,北京市人才培养和科学研究基地2个, 北京高等学校市级校外人才培养基地4个。[14]
国家级特色专业(7个):小学教育、数学与应用数学、地理信息系统、汉语言文学、软件工程、西班牙语、俄语[13]
北京市级特色专业(10个):小学教育、数学与应用数学、地理信息系统、汉语言文学、计算机科学与技术、生物科学与生物技术、世界历史、英语语言文学、心理学、俄语[24]
国家级实验教学示范中心(1个):地理科学与技术国家级实验教学中心[25]
北京市实验教学示范中心(6个):生物实验教学示范中心、物理实验教学示范中心、计算机科学与技术实验教学示范中心、化学实验教学示范中心、多语种实验教学中心、美术教育实验教学示范中心[26-27]
国家级人才培养模式创新实验区(3个):司法矫正社会工作专业人才培养模式创新实验区(范燕宁)、21世纪音乐教育人才培养模式创新实验区(杨青)、历史学科教学和科学研究人才培养模式创新实验区(刘新成)[28]
市级人才培养模式创新试验区(1个):教师教育人才培养模式创新试验区(孟繁华)[29]
国家级大学生校外实践教育基地(1个):首都师范大学教育学实践教育基地[30]
北京高等学校示范性校内创新实践基地(2个):教师教育校内创新实践基地、语言类校内创新实践基地[31-32]
国家人才培养和科学研究基地(2个,不全):历史学[33]
北京高等学校市级校外人才培养基地(4个):北京凯思昊鹏软件工程技术有限公司,中国科学院过程工程研究所,北海幼儿园、芳庄三幼、安华二幼、首都师大幼教中心、青苗幼儿园,首都师范大学附属中学[34-35]
国家级精品课程(12门):钢琴、代数学、音乐教育学、大学生心理健康、地理信息系统、世界近现代史、文学理论、美学、电路分析、中国近代史纲要、教育研究概论、大学生职业发展与就业指导[36-40]
国家级双语教学示范课程(1门):细胞生物学[41]
国家精品视频公开课(1门):20世纪国际关系的历史[42]
国家级精品资源共享课(6门):美学、中国近现代史纲要、音乐教育学、大学生心理健康、电路分析、教育研究概论[43]
教师教育国家级精品资源共享课(8门):儿童发展、幼儿游戏与指导、幼儿科学教育与活动指导、小学生品德发展与道德教育、现代教育技术应用、书法技能培养、中学美术课程标准与教材研究、教师职业道德[44]
国家级精品教材(5部):《美术教育学新编》、《微分几何(第四版)》、《近世代数初步(第2版)》、《编排设计基础》、《新编书法教程》[45]
教学成果
截至2015年10月,首都师范大学共获得国家级优秀教学成果一等奖2项、二等奖13项(含合作项目),北京市优秀教学成果奖96项;获得中国优秀博士学位论文奖2项,中国优秀博士学位论文提名奖8项,北京市优秀博士学位论文奖9项。[14]
中国优秀博士学位论文奖(2项):《情与理的交锋——英国财产继承研究1200-1800》(陈志坚)、《天道人妖:中古<五行志>;的怪异世界》(游自勇)[46-47]
国家级优秀教学成果一等奖(2项) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 项目名称 | 获奖年度 | ||||||||||||
1 | 高德伟 | 高师开设性健康课的探索与实践 | 1997 | ||||||||||||
2 | 刘新成 | 创设合作共同体,构建实践取向的教师教育模式 | 2009 | ||||||||||||
参考资料:[48-49] |
首都师范大学对外交流
良乡(15
首都师范大学是国家教育部批准的可以接受外国留学生和港、澳、台学生的院校之一,也是京港大学联盟校。留学生培养本、硕、博全覆盖,来自146个国家和地区(截至2019年3月)。学校是北京市属高校中唯一一个教育部授予的来华留学示范基地,是教育部中国政府奖学金本科来华留学生预科教育基地,也是入选北京市首批“北京华文教育基地”的四所高校之一。学校成立西欧研究中心,同时入选北京市“一带一路”国家人才培养基地。[2]
截至2019年3月,首都师范大学已同45个国家和地区的243所大学建立了校际交流合作关系,并成立6所孔子学院和1所独立孔子课堂,即俄罗斯圣彼得堡国立大学孔子学院、美国明尼苏达大学孔子学院、意大利威尼斯大学孔子学院、秘鲁皮乌拉大学孔子学院、纽约州立布法罗大学孔子学院、德国不来梅孔子学院和匈牙利匈中双语学校独立孔子课堂。同澳大利亚福林德斯大学联合培养了581名教育硕士。[2]
首都师范大学学术研究
首都师范大学科研机构
截至2015年10月,首都师范大学共建有1个科技部国家国际科技合作基地,1个省部共建国家重点实验室培育基地,2个教育部重点实验室,1个教育部省属高校人文社会科学重点研究基地,1个教育部工程研究中心,1个民政部重点实验室,1个国家国际科技合作基地,5个省、部级设置的研究(院、所、中心)、实验室,1个北京实验室,10个北京市重点实验室,2个北京市高等学校工程研究中心,1个北京市工程技术研究中心,1个北京市工程实验室。[14]
科技部国家国际科技合作基地(1个):电子系统可靠性与数理交叉国际科技合作基地[50]
省部共建国家重点实验室培育基地(1个):北京城市环境过程与数字模拟实验室[50]
教育部省属高校人文社会科学重点研究基地(1个):国家历史学科人才培养和科学研究基地
教育部重点实验室(2个):三维信息获取与应用教育部重点实验室、太赫兹光电子学教育部重点实验室[50]
民政部重点实验室(1个):灾害评估与风险防范民政部重点实验室[50]
教育部工程研究中心(1个):空间信息技术教育部工程研究中心[50]
北京实验室(1个):水资源安全北京实验室[50]
北京市工程实验室(1个):无损检测新技术北京市工程实验室[50]
北京市工程技术研究中心(1个):北京市太赫兹与红外工程技术研究中心[50]
北京市高等学校工程研究中心(2个):检测成像北京市高等学校工程研究中心、高可靠嵌入式系统北京市高等学校工程研究中心[50]
北京市重点实验室(10个) | |||||||||||
序号 | 名称 | 获批年份 | |||||||||
1 | 资源环境与地理信息系统北京市重点实验室 | 2002 | |||||||||
2 | 太赫兹波普与成像北京市重点实验室 | 2002 | |||||||||
3 | 纳米光电子学北京市重点实验室 | 2002 | |||||||||
4 | 学习与认知实验室 | 2002 | |||||||||
5 | dna损伤应答北京市重点实验室 | 2011 | |||||||||
6 | 电子系统可靠性技术北京市重点实验室 | 2011 | |||||||||
7 | 植物基因资源与低碳环境生物技术北京市重点实验室 | 2011 | |||||||||
8 | 光功能材料与器件北京市重点实验室 | 2013 | |||||||||
9 | 超材料与器件北京市重点实验室 | 2014 | |||||||||
10 | 轻型工业机器人与安全验证北京市重点实验室 | 2015 |
首都师范大学科研成果
2006年至2015年10月,首都师范大学共获批“科技支撑计划“课题及子课题14项,获批省部级以上科研项目1313项,其中国家自然科学基金项目412项,国家社科基金项目164项,国家社科基金重大项目14项,“863”计划项目及子课题22项,“973”计划合作项目18项;获国家科学技术奖自然科学奖二等奖1项,获国家科技进步奖一等奖1项(第二单位),北京市科学技术奖13项,省部级以上奖励194项。2014至2015学年度科研项目总经费9992余万元。[14]
