安阳工学院(安阳工学院)毕业证图片由求职必备网搜集整理发布,如需查看模板请点击大学毕业证样本希望对您有所帮助。院校简介:学校前身安阳大学始建于1983年;2004年5月经教育部批准升格为本科院校,更名为安阳工学院。安阳工学院(anyang institute of technology)是一所省属全日制普通本科高校,位于河南省安阳市。。安阳工学院学校前身
河南省安阳农业学校
校园环境(6张)
1975年,河南省安阳农林学校创建。
1976年,河南省安阳农林学校更名为河南省安阳农业大学。
1979年,河南省安阳农业大学更名为河南省安阳农业学校。
2001年,学校并入安阳大学。
安阳市财会学校
1978年,安阳市财会干部学校创建,同年更名为安阳市财会学校。
2001年,学校并入安阳大学。
安阳大学
1983年,安阳市职业大学创建。
1985年,安阳市职业大学更名为安阳大学(专科)。
2001年,安阳市财会学校、河南省安阳农业学校并入安阳大学,成为后来的安阳工学院北校区。[3]
安阳工学院升格本科
2004年5月,安阳大学经中华人民共和国教育部批准升格为普通本科院校,更名为安阳工学院。
2013年11月,学校通过教育部本科教学工作合格评估。[1]
2018年3月,学校获批硕士学位授予立项建设单位。[1][4]
安阳工学院办学条件
编辑
安阳工学院师资力量
截至2018年3月,学校拥有教职员工1072人,具有正高职称教师95人、副高职称教师277人,具有硕士及以上学位教师825人,享受国务院特殊津贴专家、省管专家、省级学术技术带头人、省科技创新杰出人才等省市级各类人才近60人。学校常年外聘院士、知名专家50余人;有省级教学团队1个。[1]
省级教学团队:工程图学教学团队[5]
享受国务院特殊津贴专家:景国勋[6]
安阳工学院院系设置
截至2018年3月,学校设置有18个教学院部,开设54个本科专业,涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学、农学等8大学科门类。[1]
据2018年学校招生计划显示,学校开设14个专科专业。
本科专业一览表 | |||
学院 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 |
机械工程学院 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | |
汽车服务工程 | 工学 | 四年 | |
工业设计 | 工学 | 四年 | |
飞行器制造工程 | 工学 | 四年 | |
电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 工学 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 四年 | |
通信工程 | 工学 | 四年 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 四年 | |
软件工程 | 工学 | 四年 | |
物联网工程 | 工学 | 四年 | |
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 工学 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 四年 | |
建筑学 | 工学 | 五年 | |
给排水科学与工程 | 工学 | 四年 | |
城乡规划 | 工学 | 五年 | |
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 四年 | |
环境工程 | 工学 | 四年 | |
高分子材料与工程 | 工学 | 四年 | |
生物与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 工学 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 四年 | |
生物工程 | 工学 | 四年 | |
生物技术 | 理学 | 四年 | |
动物医学 | 农学 | 四年 | |
数理学院 | 信息与计算科学 | 理学 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 四年 | |
新能源材料与器件 | 工学 | 四年 | |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 四年 | |
飞行学院 | 飞行技术 | 工学 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 四年 | |
安全工程 | 工学 | 四年 | |
交通运输(民航交通方向) | 工学 | 四年 | |
经济管理学院 | 会计学 | 管理学 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 四年 | |
财务管理 | 管理学 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |
市场营销 | 管理学 | 四年 | |
电子商务 | 管理学 | 四年 | |
文法学院 | 社会工作 | 法学 | 四年 |
知识产权 | 法学 | 四年 | |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 四年 | |
广播电视编导 | 艺术学 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 四年 | |
商务英语(民航服务英语方向) | 文学 | 四年 | |
商务英语(航空乘务英语方向) | 文学 | 四年 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 四年 | |
产品设计 | 艺术学 | 四年 | |
动画 | 艺术学 | 四年 | |
绘画 | 艺术学 | 四年 | |
国际教育学院 | 土木工程(中外合作办学) | 工学 | 四年 |
参考资料:[7-9] |
专科专业一览表 | |||||||||||
学院 | 专业名称 | 学制 | |||||||||
机械工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | |||||||||
电子信息与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 3 | |||||||||
计算机科学与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 3 | |||||||||
软件技术 | 3 | ||||||||||
化学与环境工程学院 | 应用化工技术 | 3 | |||||||||
土木与建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 3 | |||||||||
生物与食品工程学院 | 农业生物技术 | 3 | |||||||||
畜牧兽医 | 3 | ||||||||||
飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 3 | |||||||||
民航空中安全保卫 | 3 | ||||||||||
经济管理学院 | 会计 | 3 | |||||||||
电子商务 | 3 | ||||||||||
文法学院 | 新闻采编与制作 | 3 | |||||||||
外国语学院 | 应用英语 | 3 | |||||||||
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 3 | |||||||||
参考资料:[10] |
安阳工学院学科建设
据2018年8月学校官网显示,学校有河南省重点学科5个,分别是“人机与环境工程”、“应用化学”、“机械制造及其自动化”、“材料学”、“遗传学”等5个学科。[11]
安阳工学院教学建设
质量工程
据2018年8月学校官网显示,学校有省级特色专业6个、省级专业综合改革试点7个、省级本科工程教育人才培养模式改革试点2个、省级实验教学示范中心4个、省级精品课程2个、省级精品资源共享课2个。[12-13]
省级特色专业一览表 | |||||||||||
序号 | 部门 | 专业名称 | 批准年度 | ||||||||
1 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 2008年 | ||||||||
2 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2009年 | ||||||||
3 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2010年 | ||||||||
4 | 电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 2011年 | ||||||||
5 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 2012年 | ||||||||
6 | 经济管理学院 | 会计学 | 2013年 | ||||||||
参考资料:[12] |
省级专业综合改革试点一览表 | |||||||||||||||
序号 | 部门 | 专门名称 | 批准年度 | ||||||||||||
1 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2012年 | ||||||||||||
2 | 电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 2012年 | ||||||||||||
3 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 2013年 | ||||||||||||
4 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2013年 | ||||||||||||
5 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 2014年 | ||||||||||||
6 | 飞行学院 | 飞行技术 | 2014年 | ||||||||||||
7 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 2016年 | ||||||||||||
参考资料:[13] |
省级本科工程教育人才培养模式改革试点 | |||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 负责人 | 成员 | 批准年度 | |||||||||||||||
1 | 机械设计制造及其自动化 | 张勇 | 赵成刚、赵卫兵、王志刚、苗晓鹏、郭进全、李军、徐铭、王曙光、何强、吴贵军 | 2012年 | |||||||||||||||
2 | 土木工程 | 张玲 | 阎利、石志强、付向红、宋 扬、陈晓霞、闫春岭、王兰兰、李海、朱先杰 | 2012年 | |||||||||||||||
参考资料:[14] |
省级实验教学示范中心 | ||||||||||||||
序号 | 名称 | 立项时间 | ||||||||||||
1 | 电子电气实验教学中心 | 2009年 | ||||||||||||
2 | 化学化工基础实验教学中心 | 2012年 | ||||||||||||
3 | 机械制造及其自动化实验教学示范中心 | 2016年 | ||||||||||||
4 | 生命科学河南省实验教学示范中心 | 2017年 | ||||||||||||
参考资料:[15] |
省级精品课程 | ||||||||||||||
序号 | 名称 | 类别 | 负责人 | 批准时间 | ||||||||||
1 | 电机与拖动基础 | 精品课程 | 赵建周 | 2007年 | ||||||||||
2 | 遗传学 | 精品课程 | 张金国 | 2008年 | ||||||||||
3 | 电机与拖动基础 | 精品资源共享课 | 赵建周 | 2013年 | ||||||||||
4 | 数控技术 | 精品资源共享课 | 王立新 | 2015年 | ||||||||||
参考资料:[16-19] |
学生成绩
2015-2017年,学校学生在全国“挑战杯”、软件大赛、结构建模设计大赛、数学建模大赛、大学生英语竞赛等各类比赛中获得国家特等奖5项、一等奖51项、二等奖109项、三等奖136项,获得省级特等奖16项、一等奖134项、二等奖247项、三等奖326项。[1]
安阳工学院学校荣誉
截至2018年3月,学校先后被授予“河南省文明单位”、“省级卫生先进单位”、“河南省高等教育教学工作先进集体”、“河南省思想政治工作先进单位”、“河南省行风建设先进单位”、“河南省普通高等教育本专科学生管理工作先进集体”、“河南省‘五四’红旗团委”等荣誉称号。[1]河南省安阳农业学校
校园环境(6张)
1975年,河南省安阳农林学校创建。
1976年,河南省安阳农林学校更名为河南省安阳农业大学。
1979年,河南省安阳农业大学更名为河南省安阳农业学校。
2001年,学校并入安阳大学。
安阳市财会学校
1978年,安阳市财会干部学校创建,同年更名为安阳市财会学校。
2001年,学校并入安阳大学。
安阳大学
1983年,安阳市职业大学创建。
1985年,安阳市职业大学更名为安阳大学(专科)。
2001年,安阳市财会学校、河南省安阳农业学校并入安阳大学,成为后来的安阳工学院北校区。[3]
安阳工学院升格本科
2004年5月,安阳大学经中华人民共和国教育部批准升格为普通本科院校,更名为安阳工学院。
2013年11月,学校通过教育部本科教学工作合格评估。[1]
2018年3月,学校获批硕士学位授予立项建设单位。[1][4]
安阳工学院办学条件
安阳工学院师资力量
截至2018年3月,学校拥有教职员工1072人,具有正高职称教师95人、副高职称教师277人,具有硕士及以上学位教师825人,享受国务院特殊津贴专家、省管专家、省级学术技术带头人、省科技创新杰出人才等省市级各类人才近60人。学校常年外聘院士、知名专家50余人;有省级教学团队1个。[1]
省级教学团队:工程图学教学团队[5]
享受国务院特殊津贴专家:景国勋[6]
安阳工学院院系设置
截至2018年3月,学校设置有18个教学院部,开设54个本科专业,涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学、农学等8大学科门类。[1]
据2018年学校招生计划显示,学校开设14个专科专业。
本科专业一览表 | |||
学院 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 |
机械工程学院 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | |
汽车服务工程 | 工学 | 四年 | |
工业设计 | 工学 | 四年 | |
飞行器制造工程 | 工学 | 四年 | |
电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 工学 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 四年 | |
通信工程 | 工学 | 四年 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 四年 | |
软件工程 | 工学 | 四年 | |
物联网工程 | 工学 | 四年 | |
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 工学 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 四年 | |
建筑学 | 工学 | 五年 | |
给排水科学与工程 | 工学 | 四年 | |
城乡规划 | 工学 | 五年 | |
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 四年 | |
环境工程 | 工学 | 四年 | |
高分子材料与工程 | 工学 | 四年 | |
生物与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 工学 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 四年 | |
生物工程 | 工学 | 四年 | |
生物技术 | 理学 | 四年 | |
动物医学 | 农学 | 四年 | |
数理学院 | 信息与计算科学 | 理学 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 四年 | |
新能源材料与器件 | 工学 | 四年 | |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 四年 | |
飞行学院 | 飞行技术 | 工学 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 四年 | |
安全工程 | 工学 | 四年 | |
交通运输(民航交通方向) | 工学 | 四年 | |
经济管理学院 | 会计学 | 管理学 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 四年 | |
财务管理 | 管理学 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |
市场营销 | 管理学 | 四年 | |
电子商务 | 管理学 | 四年 | |
文法学院 | 社会工作 | 法学 | 四年 |
知识产权 | 法学 | 四年 | |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 四年 | |
广播电视编导 | 艺术学 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 四年 | |
商务英语(民航服务英语方向) | 文学 | 四年 | |
商务英语(航空乘务英语方向) | 文学 | 四年 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 四年 | |
产品设计 | 艺术学 | 四年 | |
动画 | 艺术学 | 四年 | |
绘画 | 艺术学 | 四年 | |
国际教育学院 | 土木工程(中外合作办学) | 工学 | 四年 |
参考资料:[7-9] |
专科专业一览表 | |||||||||||
学院 | 专业名称 | 学制 | |||||||||
机械工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | |||||||||
电子信息与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 3 | |||||||||
计算机科学与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 3 | |||||||||
软件技术 | 3 | ||||||||||
化学与环境工程学院 | 应用化工技术 | 3 | |||||||||
土木与建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 3 | |||||||||
生物与食品工程学院 | 农业生物技术 | 3 | |||||||||
畜牧兽医 | 3 | ||||||||||
飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 3 | |||||||||
民航空中安全保卫 | 3 | ||||||||||
经济管理学院 | 会计 | 3 | |||||||||
电子商务 | 3 | ||||||||||
文法学院 | 新闻采编与制作 | 3 | |||||||||
外国语学院 | 应用英语 | 3 | |||||||||
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 3 | |||||||||
参考资料:[10] |
安阳工学院学科建设
据2018年8月学校官网显示,学校有河南省重点学科5个,分别是“人机与环境工程”、“应用化学”、“机械制造及其自动化”、“材料学”、“遗传学”等5个学科。[11]
安阳工学院教学建设
质量工程
据2018年8月学校官网显示,学校有省级特色专业6个、省级专业综合改革试点7个、省级本科工程教育人才培养模式改革试点2个、省级实验教学示范中心4个、省级精品课程2个、省级精品资源共享课2个。[12-13]
省级特色专业一览表 | |||||||||||
序号 | 部门 | 专业名称 | 批准年度 | ||||||||
1 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 2008年 | ||||||||
2 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2009年 | ||||||||
3 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2010年 | ||||||||
4 | 电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 2011年 | ||||||||
5 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 2012年 | ||||||||
6 | 经济管理学院 | 会计学 | 2013年 | ||||||||
参考资料:[12] |
省级专业综合改革试点一览表 | |||||||||||||||
序号 | 部门 | 专门名称 | 批准年度 | ||||||||||||
1 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2012年 | ||||||||||||
2 | 电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 2012年 | ||||||||||||
3 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 2013年 | ||||||||||||
4 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2013年 | ||||||||||||
5 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 2014年 | ||||||||||||
6 | 飞行学院 | 飞行技术 | 2014年 | ||||||||||||
7 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 2016年 | ||||||||||||
参考资料:[13] |
省级本科工程教育人才培养模式改革试点 | |||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 负责人 | 成员 | 批准年度 | |||||||||||||||
1 | 机械设计制造及其自动化 | 张勇 | 赵成刚、赵卫兵、王志刚、苗晓鹏、郭进全、李军、徐铭、王曙光、何强、吴贵军 | 2012年 | |||||||||||||||
2 | 土木工程 | 张玲 | 阎利、石志强、付向红、宋 扬、陈晓霞、闫春岭、王兰兰、李海、朱先杰 | 2012年 | |||||||||||||||
参考资料:[14] |
省级实验教学示范中心 | ||||||||||||||
序号 | 名称 | 立项时间 | ||||||||||||
1 | 电子电气实验教学中心 | 2009年 | ||||||||||||
2 | 化学化工基础实验教学中心 | 2012年 | ||||||||||||
3 | 机械制造及其自动化实验教学示范中心 | 2016年 | ||||||||||||
4 | 生命科学河南省实验教学示范中心 | 2017年 | ||||||||||||
参考资料:[15] |
省级精品课程 | ||||||||||||||
序号 | 名称 | 类别 | 负责人 | 批准时间 | ||||||||||
1 | 电机与拖动基础 | 精品课程 | 赵建周 | 2007年 | ||||||||||
2 | 遗传学 | 精品课程 | 张金国 | 2008年 | ||||||||||
3 | 电机与拖动基础 | 精品资源共享课 | 赵建周 | 2013年 | ||||||||||
4 | 数控技术 | 精品资源共享课 | 王立新 | 2015年 | ||||||||||
参考资料:[16-19] |
学生成绩
2015-2017年,学校学生在全国“挑战杯”、软件大赛、结构建模设计大赛、数学建模大赛、大学生英语竞赛等各类比赛中获得国家特等奖5项、一等奖51项、二等奖109项、三等奖136项,获得省级特等奖16项、一等奖134项、二等奖247项、三等奖326项。[1]
安阳工学院学校荣誉
截至2018年3月,学校先后被授予“河南省文明单位”、“省级卫生先进单位”、“河南省高等教育教学工作先进集体”、“河南省思想政治工作先进单位”、“河南省行风建设先进单位”、“河南省普通高等教育本专科学生管理工作先进集体”、“河南省‘五四’红旗团委”等荣誉称号。[1]
安阳工学院学术研究
安阳工学院科研平台
据2018年8月学校官网显示,学校建有省级科研平台平台9个、市级科研平台20个,与台湾昆山科技大学共建“微精密制造” “环境工程技术”2个研发中心。[1]
省级科研平台 | ||||
河南省兽用生物制品研发与应用国际联合实验室 | 河南省野生棉种质资源挖掘与利用工程实验室 | |||
河南省全媒体科普传播中心创作基地 | 国家精准农业航空施药技术国际联合研究中心安阳工学院分中心 | |||
河南省生物再生能源装备工程技术研究中心 | 河南省动物疫病防控与营养免疫院士工作站 | |||
棉花生物学国家重点实验室安阳工学院基地 | 河南省高校机床测试与仿真工程技术研究中心 | |||
河南省高精密主轴工程实验室 | ||||
参考资料:[20] |
市级科研平台 | |
安阳市纳米复合材料合成与应用重点实验室 | 安阳市环境化学与污染控制重点实验室 |
安阳市工业设计反求工程重点实验室 | 安阳市工业机器人应用重点实验室 |
安阳市分子细胞遗传学重点实验室 | 安阳市微生物工程重点实验室 |
安阳市光电转换材料重点实验室 | 安阳市精密轴承重点实验室 |
安阳市生物信息重点实验室 | 安阳市生物质能源装备重点实验室 |
安阳市生猪重大疫病预防控制重点实验室 | 安阳市制造业仿真工程技术研究中心 |
安阳市电子商务工程技术研究中心 | 安阳市谷物淀粉重点实验室 |
安阳市失效分析重点实验室 | 安阳市小麦育种工程技术研究中心 |
安阳市制造业仿真工程技术研究中心 | 安阳市表面活性剂工程技术研究中心 |
安阳市结构检测与加固工程技术研究中心 | 安阳市软件应用工程技术研究中心 |
参考资料:[21-22] |
公立大学。。