中国矿业大学(北京)附近毕业证(最好的样本)毕业证样本{模板}图片、学位证样本、报到证样本、档案等。如需查看模板请点击大学毕业证样本希望对您有所帮助。院校简介:学校的前身是焦作路矿学堂,始建于1909年。1931年,更名为私立焦作工学院。1938年,学校西迁并与东北大学、北洋大学、北平大学的工学院联合组建国立西北工学院。1946年,焦作工学院复校并于 1949年回迁焦作。1950年更名为中国矿业学院。1953年,学校迁至北京,更名为北京矿业学院。1970年,学校迁至四川合川,更名为四川矿业学院。1988年,学校更名为中国矿业大学。1997年,成立了中国矿业大学(北京校区)。2003年1月,经中央编制部门批复同意,以"中国矿业大学(北京)"名义办学。 2009年,以“中国矿业大学(北京)”名义独立办学。中国矿业大学(北京)是教育部直属的全国重点高校、国家211工程、985优势学科创新平台项目、世界一流学科建设高校,为全国首批产业技术创新战略联盟高校,教育部与原国家安全生产监督管理总局共建高校。[1]据2019年4月学校官网显示,学校有学院路校区、沙河校区两个校区,占地面积37万平方米,总建筑面积52万平方米;设有13个教学院部,32个本科招生专业,17个一级学科博士点,34个一级学科硕士点,12个硕士专业学位授权类别,14个博士后科研流动站;有各类教职工1045人,全日制普通本科生7675人,硕士生4593人,博士生1213人。[1]。硕士点
学术学位授权一级学科17个
学术学位授权二级学科70个
专业学位授权类别12个
博士点
学术学位授权一级学科43个
学术学位授权二级学科173个
博士后
科研流动站14个
国家重点学科
一级学科2个
二级学科8个
院系设置
资源与安全工程学院、地球科学与测绘工程学院等12个学院
校 训
开拓创新、严谨治学
校 歌
《焦作工学院校歌》
校庆日
10月18日
地 址
学院路校区:北京市海淀区学院路丁11号
沙河校区:北京市昌平区沙河高教园区南二街9号院
院校代码
11413
知名校友
师昌绪、陈清泉、汪啸风、谢和平。简 称
中国矿大(北京),cumtb
创办时间
1909年
类 别
公办大学
类 型
理工
属 性
全国重点大学(1960年、1978年入选)[1]
211工程(1997年入选)
985平台(2006年入选)
世界一流学科建设高校(2017年入选)
教育部与原国家安全生产监督管理总局共建高校(2005年入选)
主管部门
中华人民共和国教育部
现任领导
党委书记:徐孝民
校长:葛世荣。类别
公办大学
知名校友
师昌绪、陈清泉、汪啸风、谢和平。属性
全国重点大学(1960年、1978年入选)[1]|211工程(1997年入选) |985平台(2006年入选) |世界一流学科建设高校(2017年入选) |教育部与原国家安全生产监督管理总局共建高校(2005年入选)
主管部门
中华人民共和国教育部。院系设置
据2019年4月学校官网显示,学校设有研究生院和12个学院,32个本科招生专业。[1]
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
资源与安全工程学院 | 采矿工程 | 理工 | 四年 |
安全工程 | 理工 | 四年 | |
工业工程 | 理工 | 四年 | |
消防工程 | 理工 | 四年 | |
地球科学与测绘工程学院 | 地质类 | 理工 | 四年 |
测绘工程 | 理工 | 四年 | |
地球物理学 | 理工 | 四年 | |
遥感科学与技术 | 理工 | 四年 | |
化学与环境工程学院 | 矿物加工工程 | 理工 | 四年 |
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | |
应用化学 | 理工 | 四年 | |
环境科学与工程类 | 理工 | 四年 | |
机电与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | |
机械工程 | 理工 | 四年 | |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | |
信息工程 | 理工 | 四年 | |
管理学院 | 工商管理 | 理工 | 四年 |
市场营销 | 理工 | 四年 | |
会计学 | 理工 | 四年 | |
力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 理工 | 四年 |
建筑学 | 理工 | 五年 | |
土木工程 | 理工 | 四年 | |
城市地下空间工程 | 理工 | 四年 | |
理学院 | 数学类 | 理工 | 四年 |
文法学院 | 法学 | 文史 | 四年 |
英语 | 文史 | 四年 | |
行政管理 | 文史 | 四年 | |
资料来源:[10] |
中国矿业大学(北京)师资力量
据2019年4月学校官网显示,学校拥有各类教职工1045人;专任教师中,有教授180人,副教授228人;博士生导师192名,硕士生导师250名,拥有博士学位的教师比例达80%以上;教师队伍中,有教育部“创新团队发展计划”4个,中国科学院院士1名,中国工程院院士5名,双聘院士9名,俄罗斯工程院外籍院士2名,何梁何利基金科学与技术进步奖2人,“长江学者奖励计划”特聘教授8人,国家973项目首席科学家5人;先后有8人获国家杰出青年科学基金,12人入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选,44人被列入教育部跨世纪、新世纪优秀人才支持计划, 8人被评为国家有突出贡献的中青年专家,4人入选国家“万人计划”,2人被评为“全国优秀教师”,17人被评为“北京市高等学校教学名师”,1人获全国五一劳动奖章,7人分别获孙越崎能源大奖,7人获中国青年科技奖。[1]
入选项目名称 | 入选人员 | 入选时间 | 批准单位 | ||||||||||||
中国科学院院士 | 何满潮 | 2013 | 技术科学部 | ||||||||||||
中国工程院院士 | 韩德馨 | 1995 | 能源与矿业工程学部 | ||||||||||||
钱鸣高 | 1995 | 能源与矿业工程学部 | |||||||||||||
陈清如 | 1995 | 化工、冶金与材料工程学部 | |||||||||||||
周世宁 | 1999 | 能源与矿业工程学部 | |||||||||||||
彭苏萍 | 2007 | 能源与矿业工程学部 | |||||||||||||
武强 | 2015 | 能源与矿业工程学部 | |||||||||||||
双聘院士 | 谢和平 | 2001 | 能源与矿业工程学部 | ||||||||||||
袁亮 | 2009 | 能源与矿业工程学部 | |||||||||||||
刘炯天 | 2009 | 化工、冶金与材料工程学部 | |||||||||||||
王国法 | 2017 | 能源与矿业工程学部 | |||||||||||||
谢克昌 | 2003 | 能源与矿业工程学部 | |||||||||||||
任辉启 | 2015 | 土木、水利与建筑工程学部 | |||||||||||||
张铁岗 | 2003 | 能源与矿业工程学部 | |||||||||||||
金智新 | 2015 | 工程管理学部 | |||||||||||||
康红普 | 2015 | 能源与矿业工程学部 | |||||||||||||
俄罗斯工程院外籍院士 | 葛世荣 | 2012 | 俄罗斯工程院 | ||||||||||||
赵景礼 | 2014 | 俄罗斯工程院 | |||||||||||||
阿根廷国家工程院院士 | 何满潮 | 2018 | 阿根廷国家工程院 | ||||||||||||
“长江学者奖励计划”特聘教授 | 彭苏萍 | 2001 | 教育部 | ||||||||||||
代世峰 | 2008 | 教育部 | |||||||||||||
周宏伟 | 2011 | 教育部 | |||||||||||||
鞠杨 | 2012 | 教育部 | |||||||||||||
胡振琪 | 2017 | 教育部 | |||||||||||||
“长江学者奖励计划”青年学者 | 左建平 | 2017 | 教育部 | ||||||||||||
国家973项目首席科学家 | 何满潮 | 2006 | 科技部 | ||||||||||||
姜耀东 | 2010 | 科技部 | |||||||||||||
代世峰 | 2014 | 科技部 | |||||||||||||
葛世荣 | 2014 | 科技部 | |||||||||||||
国家有突出贡献的中青年专家 | 钱鸣高 | 1982 | 人事部 | ||||||||||||
谢和平 | 1992 | 人事部 | |||||||||||||
葛世荣 | 1997 | 人事部 | |||||||||||||
何满潮 | 1998 | 人事部 | |||||||||||||
王家臣 | 2013 | 人事部 | |||||||||||||
周宏伟 | 2014 | 人事部 | |||||||||||||
鞠杨 | 2015 | 人事部 | |||||||||||||
“百千万人才工程”国家级人选 | 谢和平 | 1997 | 人事部等七部委 | ||||||||||||
何满潮 | 1999 | 人事部等七部委 | |||||||||||||
彭苏萍 | 1999 | 人事部等七部委 | |||||||||||||
葛世荣 | 2004 | 人事部等七部委 | |||||||||||||
武强 | 2004 | 人事部等七部委 | |||||||||||||
胡振琪 | 2006 | 人事部等七部委 | |||||||||||||
程久龙 | 2006 | 人事部等七部委 | |||||||||||||
乔建永 | 2007 | 人事部等七部委 | |||||||||||||
代世峰 | 2009 | 人事部等七部委 | |||||||||||||
王家臣 | 2013 | 人事部等七部委 | |||||||||||||
周宏伟 | 2014 | 人事部等七部委 | |||||||||||||
鞠杨 | 2015 | 人事部等七部委 | |||||||||||||
全国杰出科技人才 | 何满潮 | 2016 | 中国科学技术协会 | ||||||||||||
全国优秀教师 | 武强 | 2001 | 教育部 | ||||||||||||
王家臣 | 2004 | 教育部 | |||||||||||||
教育部“跨世纪人才培养计划” | 谢和平 | 1994 | 教育部 | ||||||||||||
何满潮 | 1996 | 教育部 | |||||||||||||
胡振琪 | 1998 | 教育部 | |||||||||||||
彭苏萍 | 2000 | 教育部 | |||||||||||||
武强 | 2000 | 教育部 | |||||||||||||
刘青平 | 2002 | 教育部 | |||||||||||||
马念杰 | 2003 | 教育部 | |||||||||||||
教育部“新世纪优秀人才支持计划” | 胡振琪 | 2004 | 教育部 | ||||||||||||
邵龙义 | 2004 | 教育部 | |||||||||||||
乔建永 | 2004 | 教育部 | |||||||||||||
周宏伟 | 2004 | 教育部 | |||||||||||||
徐志强 | 2005 | 教育部 | |||||||||||||
鞠杨 | 2005 | 教育部 | |||||||||||||
郭德勇 | 2005 | 教育部 | |||||||||||||
程久龙 | 2005 | 教育部 | |||||||||||||
毕银丽 | 2006 | 教育部 | |||||||||||||
陈忠辉 | 2006 | 教育部 | |||||||||||||
代世峰 | 2006 | 教育部 | |||||||||||||
李贤庆 | 2006 | 教育部 | |||||||||||||
崔希民 | 2007 | 教育部 | |||||||||||||
聂百胜 | 2007 | 教育部 | |||||||||||||
孙晓明 | 2007 | 教育部 | |||||||||||||
赵峰华 | 2007 | 教育部 | |||||||||||||
杨峰 | 2008 | 教育部 | |||||||||||||
杨晓杰 | 2008 | 教育部 | |||||||||||||
刘波 | 2008 | 教育部 | |||||||||||||
王凯 | 2009 | 教育部 | |||||||||||||
张淑琴 | 2009 | 教育部 | |||||||||||||
左建平 | 2009 | 教育部 | |||||||||||||
刘淑琴 | 2010 | 教育部 | |||||||||||||
宋世栋 | 2010 | 教育部 | |||||||||||||
刘海滨 | 2010 | 教育部 | |||||||||||||
赵毅鑫 | 2010 | 教育部 | |||||||||||||
关东明 | 2011 | 教育部 | |||||||||||||
宋梅 | 2011 | 教育部 | |||||||||||||
汪文生 | 2012 | 教育部 | |||||||||||||
赵艳玲 | 2012 | 教育部 | |||||||||||||
郭东明 | 2012 | 教育部 | |||||||||||||
彭瑞东 | 2012 | 教育部 | |||||||||||||
竹涛 | 2012 | 教育部 | |||||||||||||
李晓丹 | 2013 | 教育部 | |||||||||||||
鲁静 | 2013 | 教育部 | |||||||||||||
教育部“创新团队发展计划” | 彭苏萍 | 2004 | 教育部 | ||||||||||||
何满潮 | 2006 | 教育部 | |||||||||||||
武强 | 2010 | 教育部 | |||||||||||||
代世峰 | 2013 | 教育部 | |||||||||||||
“万人计划”科技创新领军人才 | 代世峰 | 2016 | 科技部 | ||||||||||||
聂百胜 | 2016 | 科技部 | |||||||||||||
鞠杨 | 2017 | 科技部 | |||||||||||||
“万人计划”青年拔尖人才 | 左建平 | 2014 | 中共中央组织部 | ||||||||||||
北京市高等学校教学名师奖 | 张晓宁 | 2003 | 北京市教育委员会 | ||||||||||||
周宏伟 | 2006 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
刘青平 | 2007 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
王红梅 | 2009 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
王家臣 | 2010 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
邵龙义 | 2010 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
王启宝 | 2011 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
胡振琪 | 2012 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
曹代勇 | 2012 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
王聪 | 2013 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
宋彦琦 | 2013 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
刘波 | 2014 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
朱红青 | 2015 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
易成 | 2015 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
童磊 | 2016 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
李英骏 | 2017 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
郑晓雯 | 2018 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
北京市优秀教师 | 王家臣 | 2004 | 北京市教育委员会 | ||||||||||||
周宏伟 | 2006 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
王立杰 | 2009 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
刘波 | 2013 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
邵龙义 | 2017 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
易成 | 2017 | 北京市教育委员会 | |||||||||||||
北京市高等学校青年教学名师 | 左建平 | 2017 | 北京市教育委员会 | ||||||||||||
中央国家机关会计领军人才 | 陈平泽 | 2016 | 国家机关事务管理局 | ||||||||||||
“高创计划”青年拔尖人才 | 杨晓峰 | 2015 | 共青团北京市委员会、北京市人力资源和社会保障局 | ||||||||||||
享受政府特殊津贴(在职) | 钱鸣高 | 1990 | 国务院 | ||||||||||||
马念杰 | 1992 | 国务院 | |||||||||||||
葛世荣 | 1993 | 国务院 | |||||||||||||
陈华辉 | 1993 | 国务院 | |||||||||||||
何满潮 | 1993 | 国务院 | |||||||||||||
林福严 | 1993 | 国务院 | |||||||||||||
孙继平 | 1993 | 国务院 | |||||||||||||
吴淼 | 1993 | 国务院 | |||||||||||||
杨仁树 | 1994 | 国务院 | |||||||||||||
姜耀东 | 1998 | 国务院 | |||||||||||||
王立杰 | 1998 | 国务院 | |||||||||||||
武强 | 2000 | 国务院 | |||||||||||||
王家臣 | 2000 | 国务院 | |||||||||||||
彭苏萍 | 2001 | 国务院 | |||||||||||||
胡振琪 | 2004 | 国务院 | |||||||||||||
朱书全 | 2004 | 国务院 | |||||||||||||
丁日佳 | 2004 | 国务院 | |||||||||||||
范迅 | 2006 | 国务院 | |||||||||||||
刘青平 | 2006 | 国务院 | |||||||||||||
高全臣 | 2008 | 国务院 | |||||||||||||
代世峰 | 2008 | 国务院 | |||||||||||||
周宏伟 | 2010 | 国务院 | |||||||||||||
鞠杨 | 2012 | 国务院 | |||||||||||||
孟国营 | 2012 | 国务院 | |||||||||||||
单仁亮 | 2014 | 国务院 | |||||||||||||
刘宗光 | 2014 | 国务院 | |||||||||||||
毕银丽 | 2016 | 国务院 | |||||||||||||
刘波 | 2018 | 国务院 | |||||||||||||
王永刚 | 2018 | 国务院[11] |
中国矿业大学(北京)学科建设
学科设置
据2019年4月学校官网显示,学校拥有17个一级学科博士点,34个一级学科硕士点,12个硕士专业学位授权类别;2个一级学科国家重点学科,8个二级学科国家重点学科,1个国家重点培育学科,21个省部级重点学科;14个博士后科研流动站。[1]
博士后科研流动站:矿业工程、电气工程、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、管理科学与工程、机械工程、力学、控制科学与工程、土木工程、环境科学与工程、地质学、信息与通信工程、计算机科学与技术、安全科学与工程[12]
一级学科博士点一览表 | ||||
学科门类 | 一级学科名称 | 批准日期 | ||
理学 | 数学 | 2011.03 | ||
地质学 | 2006.01 | |||
工学 | 力学 | 2003.09 | ||
机械工程 | 2006.01 | |||
电气工程 | 2011.03 | |||
信息与通信工程 | 2011.03 | |||
计算机科学与技术 | 2011.03 | |||
土木工程 | 2006.01 | |||
测绘科学与技术 | 2000.12 | |||
化学工程与技术 | 2011.03 | |||
地质资源与地质工程 | 2000.12 | |||
矿业工程 | 1998.06 | |||
环境科学与工程 | 2006.01 | |||
安全科学与工程 | 2011.08 | |||
管理学 | 管理科学与工程 | 1998.06 | ||
公共管理 | 2011.03 | |||
资料来源:[13] |
二级学科博士点一览表 | |||||||||||
学科门类 | 一级学科名称 | 二级学科博士点名称 | 批准日期 | ||||||||
法学 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 2006.01 | ||||||||
理学 | 数学 | 基础数学 | 2011.03 | ||||||||
计算数学 | 2011.03 | ||||||||||
概率论与数理统计 | 2011.03 | ||||||||||
应用数学 | 2011.03 | ||||||||||
运筹学与控制论 | 2011.03 | ||||||||||
地质学 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 2006.01 | |||||||||
地球化学 | 2003.09 | ||||||||||
古生物学与地层学(含:古人类学) | 2006.01 | ||||||||||
构造地质学 | 2006.01 | ||||||||||
第四纪地质学 | 2006.01 | ||||||||||
工学 | 力学 | 一般力学与力学基础 | 2003.09 | ||||||||
固体力学 | 2000.12 | ||||||||||
流体力学 | 2003.09 | ||||||||||
工程力学 | 1981.11 | ||||||||||
机械工程 | 机械制造及其自动化 | 2006.01 | |||||||||
机械电子工程 | 2006.01 | ||||||||||
机械设计及理论 | 1981.11 | ||||||||||
车辆工程 | 2006.01 | ||||||||||
电气工程 | 电机与电器 | 2011.03 | |||||||||
电力系统及其自动化 | 2011.03 | ||||||||||
高电压与绝缘技术 | 2011.03 | ||||||||||
电力电子与电力传动 | 1981.11 | ||||||||||
电工理论与新技术 | 2011.03 | ||||||||||
信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 2003.09 | |||||||||
信号与信息处理 | 2011.03 | ||||||||||
控制科学与控制工程 | 控制理论与控制工程 | 1998.06 | |||||||||
检测技术与自动化装置 | 2006.01 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 2011.03 | |||||||||
计算机软件与理论 | 2011.03 | ||||||||||
计算机应用技术 | 2006.01 | ||||||||||
土木工程 | 岩土工程 | 1981.11 | |||||||||
结构工程 | 2003.09 | ||||||||||
市政工程 | 2006.01 | ||||||||||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 2006.01 | ||||||||||
防灾减灾工程及防护工程 | 2006.01 | ||||||||||
桥梁与隧道工程 | 2006.01 | ||||||||||
测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程 | 1986.07 | |||||||||
摄影测量与遥感 | 2000.12 | ||||||||||
地图制图学与地理信息工程 | 2000.12 | ||||||||||
数字矿山与沉陷控制工程 | 2002.12 | ||||||||||
化学工程与技术 | 化学工程 | 2011.03 | |||||||||
化学工艺 | 2003.09 | ||||||||||
生物化工 | 2011.03 | ||||||||||
应用化学 | 2006.01 | ||||||||||
工业催化 | 2011.03 | ||||||||||
地质资源与地质工程 | 矿产普查与勘探 | 1981.11 | |||||||||
地球探测与信息技术 | 1998.06 | ||||||||||
地质工程 | 2000.12 | ||||||||||
地球信息科学 | 2002.12 | ||||||||||
地下水科学与工程 | 2011.12 | ||||||||||
矿业工程 | 采矿工程 | 1984.01 | |||||||||
矿物加工工程 | 1984.01 | ||||||||||
安全技术及工程 | 1986.07 | ||||||||||
资源开发规划与设计 | 2002.12 | ||||||||||
洁净能源工程 | 2002.12 | ||||||||||
矿物材料工程 | 2002.12 | ||||||||||
环境科学与工程 | 环境科学 | 2003.09 | |||||||||
环境工程 | 2000.12 | ||||||||||
管理学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 1986.07 | ||||||||
金融工程与风险管理 | 2002.12 | ||||||||||
财务管理与系统工程 | 2011.12 | ||||||||||
工程管理 | 2002.12 | ||||||||||
公共管理 | 行政管理 | 2011.03 | |||||||||
社会医学与卫生事业管理(可授管理学、医学学位) | 2011.03 | ||||||||||
教育经济与管理(可授管理学、教育学学位 | 2011.03 | ||||||||||
社会保障 | 2011.03 | ||||||||||
土地资源管理 | 2006.01 | ||||||||||
能源资源管理 | 2011.12 | ||||||||||
安全管理 | 2011.12 | ||||||||||
资料来源:[14] |
一级学科硕士点一览表 | |||||||||||
学科门类 | 一级学科名称 | 批准日期 | |||||||||
哲学 | 哲学 | 2011.03 | |||||||||
经济学 | 应用经济学 | 2011.03 | |||||||||
教育学 | 教育学 | 2011.03 | |||||||||
文学 | 中国语言文学 | 2011.03 | |||||||||
外国语言文学 | 2011.03 | ||||||||||
理学 | 数学 | 2006.01 | |||||||||
物理学 | 2011.03 | ||||||||||
化学 | 2011.03 | ||||||||||
地球物理学 | 2011.03 | ||||||||||
地质学 | 2006.01 | ||||||||||
统计学 | 2011.08 | ||||||||||
工学 | 力学 | 2006.01 | |||||||||
机械工程 | 2006.01 | ||||||||||
仪器科学与技术 | 2011.03 | ||||||||||
材料科学与工程 | 2006.01 | ||||||||||
动力工程及工程热物理 | 2011.03 | ||||||||||
电气工程 | 2011.03 | ||||||||||
电子科学与技术 | 2011.03 | ||||||||||
信息与通信工程 | 2006.01 | ||||||||||
控制科学与工程 | 2011.03 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 2006.01 | ||||||||||
建筑学 | 2011.03 | ||||||||||
土木工程 | 2006.01 | ||||||||||
测绘科学与技术 | 2006.01 | ||||||||||
化学工程与技术 | 2006.01 | ||||||||||
地质资源与地质工程 | 2006.01 | ||||||||||
矿业工程 | 2006.01 | ||||||||||
环境科学与工程 | 2006.01 | ||||||||||
城乡规划学 | 2011.08 | ||||||||||
软件工程 | 2011.08 | ||||||||||
安全科学与工程 | 2011.08 | ||||||||||
管理学 | 管理科学与工程 | 2006.01 | |||||||||
工商管理 | 2011.03 | ||||||||||
公共管理 | 2011.03 | ||||||||||
艺术学 | 美术学 | 2011.08 | |||||||||
资料来源:[15] |
二级学科硕士点一览表 | |||||||||||
学科门类 | 一级学科名称 | 二级学科硕士点名称 | 批准日期 | ||||||||
哲学 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 2011.03 | ||||||||
中国哲学 | 2011.03 | ||||||||||
外国哲学 | 2011.03 | ||||||||||
逻辑学 | 2011.03 | ||||||||||
伦理学 | 2011.03 | ||||||||||
美学 | 2011.03 | ||||||||||
宗教学 | 2011.03 | ||||||||||
科学技术哲学 | 2000.12 | ||||||||||
经济学 | 应用经济学 | 国民经济学 | 2011.03 | ||||||||
区域经济学 | 2011.03 | ||||||||||
财政学(含:税收学) | 2011.03 | ||||||||||
金融学(含:保险学) | 2011.03 | ||||||||||
产业经济学 | 2003.09 | ||||||||||
国际贸易学 | 2011.03 | ||||||||||
劳动经济学 | 2011.03 | ||||||||||
统计学 | 2011.03 | ||||||||||
数量经济学 | 2000.12 | ||||||||||
国防经济 | 2011.03 | ||||||||||
法学 | 法学 | 经济法学 | 2006.01 | ||||||||
政治学 | 政治学理论 | 2003.09 | |||||||||
马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 2006.01 | |||||||||
思想政治教育 | 2006.01 | ||||||||||
教育学 | 教育学 | 教育学原理 | 2011.03 | ||||||||
课程与教学论 | 2011.03 | ||||||||||
教育史 | 2011.03 | ||||||||||
比较教育学 | 2011.03 | ||||||||||
学前教育学 | 2011.03 | ||||||||||
高等教育学 | 2011.03 | ||||||||||
成人教育学 | 2011.03 | ||||||||||
职业技术教育学 | 2011.03 | ||||||||||
特殊教育学 | 2011.03 | ||||||||||
教育技术学 | 2011.03 | ||||||||||
体育学 | 体育人文社会学 | 2006.01 | |||||||||
体育教育训练学 | 2003.09 | ||||||||||
文学 | 中国语言文学 | 文艺学 | 2003.09 | ||||||||
语言学及应用语言学 | 2011.03 | ||||||||||
汉语言文字学 | 2011.03 | ||||||||||
中国古典文献学 | 2011.03 | ||||||||||
中国古代文学 | 2011.03 | ||||||||||
中国现当代文学 | 2011.03 | ||||||||||
中国少数民族语言文学(分语族) | 2011.03 | ||||||||||
比较文学与世界文学 | 2011.03 | ||||||||||
外国语言文学 | 英语语言文学 | 1995.12 | |||||||||
俄语语言文学 | 2011.03 | ||||||||||
法语语言文学 | 2011.03 | ||||||||||
德语语言文学 | 2011.03 | ||||||||||
日语语言文学 | 2011.03 | ||||||||||
印度语言文学 | 2011.03 | ||||||||||
西班牙语语言文学 | 2011.03 | ||||||||||
阿拉伯语语言文学 | 2011.03 | ||||||||||
欧洲语言文学 | 2011.03 | ||||||||||
亚非语言文学 | 2011.03 | ||||||||||
外国语言学及应用语言学 | 2006.01 | ||||||||||
比较文学与跨文化研究 | 2014.09 | ||||||||||
翻译学 | 2014.09 | ||||||||||
理学 | 数学 | 基础数学 | 2006.01 | ||||||||
计算数学 | 2003.09 | ||||||||||
概率论与数理统计 | 2006.01 | ||||||||||
应用数学 | 1995.12 | ||||||||||
运筹学与控制论 | 2006.01 | ||||||||||
物理学 | 理论物理 | 2000.12 | |||||||||
粒子物理与原子核物理 | 2011.03 | ||||||||||
原子与分子物理 | 2011.03 | ||||||||||
等离子体物理 | 2011.03 | ||||||||||
凝聚态物理 | 2003.09 | ||||||||||
声学 | 2011.03 | ||||||||||
光学 | 2006.01 | ||||||||||
无线电物理 | 2011.03 | ||||||||||
光伏物理与应用 | 2011.12 | ||||||||||
化学 | 无机化学 | 2011.03 | |||||||||
分析化学 | 2011.03 | ||||||||||
有机化学 | 2011.03 | ||||||||||
物理化学(含:化学物理) | 2003.09 | ||||||||||
高分子化学与物理 | 2011.03 | ||||||||||
地理学 | 自然地理学 | 2006.01 | |||||||||
地图学与地理信息系统 | 2000.12 | ||||||||||
地球物理学 | 固体地球物理学 | 2003.09 | |||||||||
空间物理学 | 2011.03 | ||||||||||
地质学 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 2006.01 | |||||||||
地球化学 | 2000.12 | ||||||||||
古生物学与地层学 | 1993.12 | ||||||||||
构造地质学 | 2000.12 | ||||||||||
第四纪地质学 | 2006.01 | ||||||||||
工学 | 力学 | 一般力学与力学基础 | 2003.09 | ||||||||
固体力学 | 1995.12 | ||||||||||
流体力学 | 2000.12 | ||||||||||
工程力学 | 1981.11 | ||||||||||
机械工程 | 机械制造及其自动化 | 2003.09 | |||||||||
机械电子工程 | 1998.02 | ||||||||||
机械设计及理论 | 1981.11 | ||||||||||
车辆工程 | 2006.01 | ||||||||||
仪器科学与技术 | 精密仪器及机械 | 2011.03 | |||||||||
测试计量技术及仪器 | 2000.12 | ||||||||||
材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 2006.01 | |||||||||
材料学 | 2000.12 | ||||||||||
材料加工工程 | 2006.01 | ||||||||||
动力工程及工程热物理 | 工程热物理 | 2011.03 | |||||||||
热能工程 | 2011.03 | ||||||||||
动力机械及工程 | 2011.03 | ||||||||||
流体机械及工程 | 1986.07 | ||||||||||
制冷及低温工程 | 2011.03 | ||||||||||
化工过程机械 | 2011.03 | ||||||||||
电气工程 | 电机与电器 | 2000.12 | |||||||||
电力系统及其自动化 | 1998.02 | ||||||||||
高电压与绝缘技术 | 2011.03 | ||||||||||
电力电子与电力传动 | 1981.11 | ||||||||||
电工理论与新技术 | 2011.03 | ||||||||||
电子科学与技术 | 物理电子学 | 2011.03 | |||||||||
电路与系统 | 2000.12 | ||||||||||
微电子学与固体电子学 | 2011.03 | ||||||||||
电磁场与微波技术 | 2011.03 | ||||||||||
信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 1993.12 | |||||||||
信号与信息处理 | 2000.12 | ||||||||||
控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 1993.12 | |||||||||
检测技术与自动化装置 | 1995.12 | ||||||||||
系统工程 | 2011.03 | ||||||||||
模式识别与智能系统 | 2011.03 | ||||||||||
导航、制导与控制 | 2011.03 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 2006.01 | |||||||||
计算机软件与理论 | 2006.01 | ||||||||||
计算机应用技术 | 1995.12 | ||||||||||
建筑学 | 建筑历史与理论 | 2011.03 | |||||||||
建筑设计及其理论 | 2003.09 | ||||||||||
城市规划与设计 | 2006.01 | ||||||||||
建筑技术科学 | 2011.03 | ||||||||||
土木工程 | 岩土工程 | 1981.11 | |||||||||
结构工程 | 1995.12 | ||||||||||
市政工程 | 2006.01 | ||||||||||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 2006.01 | ||||||||||
防灾减灾工程及防护工程 | 2000.12 | ||||||||||
桥梁与隧道工程 | 2003.09 | ||||||||||
水利工程 | 水文学及水资源 | 2003.09 | |||||||||
测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程 | 1981.11 | |||||||||
摄影测量与遥感 | 2000.12 | ||||||||||
地图制图学与地理信息工程 | 1998.02 | ||||||||||
